2026
US Travel Planning
| Tier | Score | Destination | Includes | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Parks / Iconic Nature | |||||||||||||||
| T1 | 9.8 | Alaska | 德纳利 · 基奈峡湾 · 卡特迈 | ||||||||||||
| T1 | 9.6 | Yellowstone + Grand Teton | 间歇泉 · 野生动物 · 提顿山脉 | ||||||||||||
| T1 | 9.5 | Utah Red Rock Parks | 锡安 · 布莱斯 · 拱门 · 峡谷地 · 国会礁 | ||||||||||||
| T1 | 9.4 | Yosemite + Sequoia / Sierra | 瀑布 · 巨杉 · 高山草甸 | ||||||||||||
| T1 | 9.3 | Hawaii | 大岛 · 考艾 · 毛伊 · 欧胡 | ||||||||||||
| T1 | 9.1 | Rainier + North Cascades | 火山草甸 · 高山湖泊 · 冰川 | ||||||||||||
| T1 | 9 | Glacier | 观日公路 · 高山湖泊 | ||||||||||||
| T1 | 9 | Olympic | 温带雨林 · 太平洋海岸 · 高山 | ||||||||||||
| T2 | 8.8 | Grand Canyon / Arizona | 大峡谷 · 塞多纳 · 羚羊谷 | ||||||||||||
| T2 | 8.6 | Redwoods + North Coast | 海岸红杉 · 雾中森林 · 灯塔小镇 | ||||||||||||
| T2 | 8.6 | Great Smoky Mountains + Asheville | 雾中山脉 · 南方阿巴拉契亚 · 山城艺术 | ||||||||||||
| T2 | 8.5 | Big Bend | 沙漠 · 峡谷 · 暗夜公园 | ||||||||||||
| T2 | 8.4 | Acadia / Maine | 东海岸第一缕阳光 · 秋色 · 龙虾 | ||||||||||||
| T2 | 8.4 | Crater Lake + Oregon Coast | 最深火山湖 · 悬崖海岸 · 灯塔公路 | ||||||||||||
| T3 | 8.4 | Joshua Tree + Death Valley | 沙漠之光 · 星空 · 2026 超级花海 | ||||||||||||
| Mountains / Coast / Regional Scenic | |||||||||||||||
| T2 | 8.9 | Mammoth / Eastern Sierra | 湖泊 · 鬼镇 · 秋色 · 滑雪 | ||||||||||||
| T2 | 8.7 | White Sands | 石膏沙丘 · 日落 · 观星 | ||||||||||||
| T2 | 8.6 | Colorado Rockies + Sand Dunes | 山脊公路 · 大沙丘 · 阿斯彭秋色 | ||||||||||||
| T2 | 8.5 | Shenandoah + Blue Ridge Parkway | 天际线公路 · 阿巴拉契亚红叶 · 山脊观景 | ||||||||||||
| T3 | 8.2 | Saguaro + Petrified Forest | 巨柱仙人掌 · 彩绘沙漠 · 塞多纳 | ||||||||||||
| T3 | 8.1 | Florida Parks + Keys | 大沼泽 · 干龟 · 基韦斯特 | ||||||||||||
| T3 | 8.1 | White Mountains + Green Mountains | 新英格兰秋色 · 北阿巴拉契亚 · 乡村红糖浆 | ||||||||||||
| T3 | 7.9 | Adirondacks + Finger Lakes | 纽约州北部 · 高山湖泊 · 葡萄酒乡 | ||||||||||||
| Major Cities | |||||||||||||||
| T1 | 9.9 | New York City | 百老汇 · 博物馆 · 街区 | ||||||||||||
| T2 | 9.1 | Chicago | 建筑 · 湖滨 · 体育 | ||||||||||||
| T2 | 8.9 | San Francisco | 金门大桥 · 缆车 · 美食 | ||||||||||||
| T2 | 8.8 | Boston | 自由之路 · 棒球 · 学府 | ||||||||||||
| T2 | 8.7 | Los Angeles | 盖蒂 · 格里菲斯 · 海滩 | ||||||||||||
| T3 | 8.5 | Seattle | 派克市场 · 太空针塔 · 三园门户 | ||||||||||||
| T3 | 8.4 | Washington, DC | 史密森尼 · 樱花 · 国家广场 | ||||||||||||
| T3 | 8.2 | Philadelphia | 独立厅 · 费城美术馆 · 意式市场 | ||||||||||||
| T3 | 7.8 | San Diego | 全年温和 · 动物园 · 海滩 | ||||||||||||
| Character Towns / Resorts | |||||||||||||||
| T2 | 8.4 | Charleston + Savannah | 南方殖民古城 · 橡树苔藓 · 低地菜系 | ||||||||||||
| T2 | 8.3 | Orlando / Disney World | 主题乐园 · 史诗宇宙 · 度假 | ||||||||||||
| T3 | 8.1 | New Orleans | 爵士 · 狂欢节 · 美食 | ||||||||||||
| T3 | 8 | Nashville + Memphis | 乡村音乐之都 · 布鲁斯根源 · 南方烧烤 | ||||||||||||
| T3 | 8 | Santa Fe + Taos | 新墨西哥 · 土坯古城 · 艺术殖民地 | ||||||||||||
| T3 | 7.9 | Las Vegas | 球形剧场 · 演出 · 沙漠绿洲 | ||||||||||||
| T3 | 7.9 | Marfa | 沙漠艺术小镇 · 极简装置 · 神秘之光 | ||||||||||||
| T3 | 7.8 | Miami + South Beach | 装饰艺术 · 温伍德 · 海滩 | ||||||||||||
National Parks / Iconic Nature
Mountains / Coast / Regional Scenic
Major Cities
Character Towns / Resorts