2026
US Travel Planning
Apr Best
| Tier | Score | Destination | Includes | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature / National Parks | |||||||||||||||
| T1 | 9.8 | Alaska | 德纳利 · 基奈峡湾 · 卡特迈 | ||||||||||||
| T1 | 9.6 | Yellowstone + Grand Teton | 间歇泉 · 野生动物 · 提顿山脉 | ||||||||||||
| T1 | 9.5 | Utah Red Rock Parks | 布莱斯 · 拱门 · 峡谷地 · 国会礁 | ||||||||||||
| T1 | 9.4 | Yosemite + Sequoia / Sierra | 瀑布 · 巨杉 · 高山草甸 | ||||||||||||
| T1 | 9.3 | Hawaii | 大岛 · 考艾 · 毛伊 · 欧胡 | ||||||||||||
| T1 | 9.1 | Rainier + North Cascades | 火山草甸 · 高山湖泊 · 冰川 | ||||||||||||
| T1 | 9 | Glacier | 观日公路 · 高山湖泊 | ||||||||||||
| T1 | 9 | Olympic | 温带雨林 · 太平洋海岸 · 高山 | ||||||||||||
| T2 | 8.9 | Mammoth / Eastern Sierra | 湖泊 · 鬼镇 · 秋色 · 滑雪 | ||||||||||||
| T2 | 8.8 | Grand Canyon / Arizona | 大峡谷 · 塞多纳 · 羚羊谷 | ||||||||||||
| T2 | 8.7 | White Sands | 石膏沙丘 · 日落 · 观星 | ||||||||||||
| T2 | 8.6 | Colorado Rockies + Sand Dunes | 山脊公路 · 大沙丘 · 阿斯彭秋色 | ||||||||||||
| T2 | 8.6 | Redwoods + North Coast | 海岸红杉 · 雾中森林 · 灯塔小镇 | ||||||||||||
| T2 | 8.5 | Big Bend | 沙漠 · 峡谷 · 暗夜公园 | ||||||||||||
| T2 | 8.4 | Acadia / Maine | 东海岸第一缕阳光 · 秋色 · 龙虾 | ||||||||||||
| T3 | 8.4 | Joshua Tree + Death Valley | 沙漠之光 · 星空 · 2026 超级花海 | ||||||||||||
| T3 | 8.2 | Saguaro + Petrified Forest | 巨柱仙人掌 · 彩绘沙漠 · 塞多纳 | ||||||||||||
| T3 | 8.1 | Florida Parks + Keys | 大沼泽 · 干龟 · 基韦斯特 | ||||||||||||
| Vacation / Leisure | |||||||||||||||
| T2 | 8.3 | Orlando / Disney World | 主题乐园 · 史诗宇宙 · 度假 | ||||||||||||
| T3 | 7.9 | Las Vegas | 球形剧场 · 演出 · 沙漠绿洲 | ||||||||||||
| T3 | 7.8 | Miami + South Beach | 装饰艺术 · 温伍德 · 海滩 | ||||||||||||
| Cities | |||||||||||||||
| T1 | 9.9 | New York City | 百老汇 · 博物馆 · 街区 | ||||||||||||
| T2 | 9.1 | Chicago | 建筑 · 湖滨 · 体育 | ||||||||||||
| T2 | 8.9 | San Francisco | 金门大桥 · 缆车 · 美食 | ||||||||||||
| T2 | 8.8 | Boston | 自由之路 · 棒球 · 学府 | ||||||||||||
| T2 | 8.7 | Los Angeles | 盖蒂 · 格里菲斯 · 海滩 | ||||||||||||
| T3 | 8.5 | Seattle | 派克市场 · 太空针塔 · 三园门户 | ||||||||||||
| T3 | 8.4 | Washington, DC | 史密森尼 · 樱花 · 国家广场 | ||||||||||||
| T3 | 8.1 | New Orleans | 爵士 · 狂欢节 · 美食 | ||||||||||||
| T3 | 7.8 | San Diego | 全年温和 · 动物园 · 海滩 | ||||||||||||
Nature / National Parks
Vacation / Leisure
Cities